Toji, Emili Martines (2024) Pengaruh Online Customer Review, Brand Image, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Skintific di Tiktok Shop. Skripsi thesis, Prodi Manajemen.
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf - Submitted Version Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab I.pdf - Submitted Version Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab II.pdf - Submitted Version Download (8MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab III.pdf - Submitted Version Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab V.pdf - Submitted Version Download (273kB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy | 
Abstract
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja secara online, termasuk berbelanja produk skincare. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh online customer review, brand image dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk skintific di TikTok Shop. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian explanatory research. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan pengguna TikTok Shop yang pernah membeli produk skintific. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan analisis desktiptif dengan menggunakan uji asusmsi klasik. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukan hasil bahwa online customer review secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Skintific di Tiktok Shop. Selain itu brand image secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Skintific di Tiktok Shop. Pada variabel kepercayaan konsumen secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Skintific di Tiktok Shop. Dan secara simultan, online customer review, brand image, dan kepercayaan konsumen secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Skintific di Tiktok Shop.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Online Customer Review, Brand Image, Kepercayaan Konsumen Keputusan Pembelian: Online Customer Review, Brand Image, Consumer Confidence, Purchasing Decisions | 
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650-659 Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan > 658.81 Manajemen Pemasaran | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora > Manajemen | 
| Depositing User: | Susila Novmbrita | 
| Date Deposited: | 29 Apr 2024 01:56 | 
| Last Modified: | 29 Apr 2024 01:56 | 
| URI: | http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/6027 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        