Anjani, Restu (2023) Pengukuran Kinerja Karyawan pada PT HT Manufacturing. Skripsi thesis, Prodi Teknik Industri.
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.pdf - Submitted Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab I.pdf - Submitted Version Download (821kB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab II.pdf - Submitted Version Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab III.pdf - Submitted Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab V.pdf - Submitted Version Download (538kB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar pustaka.pdf - Submitted Version Download (639kB) | 
| ![[img]](http://repository.upbatam.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (731kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja karyawan di PT HT Manufacturing, sebuah perusahaan yang memproduksi umpan dan peralatan memancing. Studi ini bertujuan untuk menilai kinerja karyawan di departemen Pengecatan dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan. Sistem pengukuran kinerja saat ini ditemukan bersifat subyektif, hanya menekankan target keuangan. Kerangka teori membahas tentang konsep kinerja, pengukuran kinerja, manajemen sumber daya manusia, dan Human Resource Scorecard (HRSC). HRSC adalah alat penting untuk mengukur dan mengelola kontribusi strategis sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah survei, menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data dari 24 karyawan di departemen Pengecatan. Validitas dan reliabilitas data diuji menggunakan analisis statistik seperti korelasi dan alpha cronbach.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja karyawan, pengukuran kinerja, manajemen sumber daya manusia: Employee performance, performance measurement, human resource management | 
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 620-629 Ilmu Teknik dan yang Berkaitan > 620.006 Manajemen Teknik | 
| Divisions: | Fakultas Teknik dan Komputer > Teknik Industri | 
| Depositing User: | Lia Priscilla | 
| Date Deposited: | 01 Nov 2023 08:52 | 
| Last Modified: | 05 Nov 2024 08:34 | 
| URI: | http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5807 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
 
        