Firdaus, Andre Alamsyah (2023) Re-Design Tangga Pesawat untuk Loading dan Unloading Kursi pada Pesawat Airbus 320 Neo di PT Bat. Skripsi thesis, Program Studi Teknik Industri.
Text
cover s.d bab III.pdf - Submitted Version Download (912kB) |
|
Text
bab IV s.d bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
PT. Batam Aero Technic yang merupakan anak perusahaan maskapai penerbangan Lion Air yang berfokus dalam Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pemeliharaan pesawat udara. Salah satu pemeliharaan yang ada di hangar BAT adalah pemeliharaan bagian kabin pesawat udara yang biasa disebut Divisi Cabin Base Maintenance (CBM). Divisi CBM bertugas sebagai penanggung jawab interior pesawat mulai perbaikan skala kecil hingga besar. Pada observasi awal terdapat keluhan terbesar postur kerja sebesar 66.67% sakit pada leher atas ketika melakukan pengangaktan seat pesawat dengan manual dan menggunakan tangga yang kurang ergonimis. Sehingga pentingnya perancangan sebuah alat untuk mengurangi keluhan karyawan. Tujuan penelitian untuk perancangan tangga yang ergonomis menggunakan metode EFD untuk menentukan desain spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna dan pengukuran antropometri dengan NBM. Kemudian, survei dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan desain parameter alat angkut yang dikembangkan dengan hasil ukuran unloading dengan Dimension Platform 4,14 m x 404 m, Height Min 1 m | Max 4,5 m, Structure Materials Body and Frame : Structure Steel with Coating, Electrical Control Panel Specification Remote Control / Wireless, Box panel control, Motor 1.5 HP 380 volt 3 phase, Flow Rate 3.2 LPM/210 bar. Others Specification Included, Hydraulic Jack Mounting, Tire Wheel c/w steering towing, Aluminium platform layer Railing, Rubber Bumper, Manual Box, Safety Locking Devices, 2 set Rack Gear with Electric Solenoid Release. Desain yang dikembangkan valid sesuai dengan kebutuhan pengguna dan vi sesuai tingkat signifikansi 5% serta lebih baik dari desain awalan dikarenakan posisi tangga yang lebih ergonomis serta mempercepat waktu loading/ unloading seat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Redesain, Tangga Pesawat, EFD, Antropometri: Redesign, Aircraft Ladder, EFD, Anthropometry. |
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330-339 Ilmu Ekonomi > 338 Produksi, Ekonomi Industri |
Divisions: | Fakultas Teknik dan Komputer > Teknik Industri |
Depositing User: | Susila Novmbrita |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 07:34 |
Last Modified: | 01 Nov 2023 07:34 |
URI: | http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5779 |
Actions (login required)
View Item |